

一、项目名称:玻片打印机等医疗设备
二、项目编号:HYHAWH2023-0045
三、开标日期:2023年4月12日
四、公示期限:1个工作日
五、成交情况:
包号 | 供应商名称 | 地址 | 报价(万元) |
包一 | 烟台百益医疗器械有限公司 | 烟台市芝罘区北马路75号内1008号 | 45.63 |
包二 | 潍坊志尔医疗器械有限公司 | 潍坊市潍城区友爱路7097号鸢都新城69号楼1411室 | 19.85 |
包三 | 威海海硕贸易有限公司 | 威海高区文化西路197号华安观海大厦1407室 | 40.5 |
包四 | 威海昌鑫达信息科技有限公司 | 威海经区青岛中路-256号-1110 | 39.8 |
六、补充事宜
各报价供应商综合得分由高到低排序如下:
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
包一、玻片打印机 | ||
1 | 烟台百益医疗器械有限公司 | 75.82 |
2 | 青岛与作商贸有限公司 | 69.72 |
3 | 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 | 63.48 |
4 | 威海迈卓医疗器械有限公司 | 59.67 |
5 | 青岛沁园欣贸易有限公司 | 58.08 |
6 | 威海金天盛医疗科技有限公司 | 48.37 |
包二、肩关节镜外展支架 | ||
1 | 潍坊志尔医疗器械有限公司 | 76.33 |
2 | 烟台锦葵医疗器械有限公司 | 69.85 |
3 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 68.19 |
包三、视频气管插管镜 | ||
1 | 威海海硕贸易有限公司 | 81.67 |
2 | 威海永瑞贸易有限公司 | 64.04 |
3 | 威海恒峰贸易有限公司 | 63.02 |
包四、眼底532激光 | ||
1 | 威海昌鑫达信息科技有限公司 | 88.67 |
2 | 临沂正志医疗器械有限公司 | 77.93 |
3 | 威海天吉星健康科技有限公司 | 77.92 |
4 | 山东汇视达医疗设备有限公司 | 63.56 |
七、采购人:威海市立医院
地址:威海市环翠区和平路70号
联系人:樊晓磊
联系方式:0631-5208592
采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
地址:威海市海滨北路20号五楼
联系人:陶俊萍
联系方式:0631-5283066
发 布 人:海逸恒安项目管理有限公司
发布时间:2023年4月13日
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5287509(全天24小时)