

威海市立医院医疗设备项目成交公告
来源:威海市立医院 发布时间:
2023年04月12日 16:36:34
一、项目编号:WHSLYY2023-15
二、项目(包段)名称:医疗设备
三、采购方式:竞争性磋商
四、成交信息
包一:电动液压骨科手术床 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 上海固诚医院管理有限公司 | 49.00万元 |
包二:儿童视频气管插管镜 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 山东迪盛医疗科技有限公司 | 24.45万元 |
包三:可视硬性喉镜 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 威海坤淼贸易有限公司 | 8.00万元 |
包四:低温等离子体多功能手术系统 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 山东木本追源贸易有限公司 | 14.75万元 |
包五:自体血液回收机 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 北京华康容信医疗器械有限公司 | 16.5万元 |
五、得分情况
各供应商综合得分由高到低排序如下:
包一:电动液压骨科手术床 | ||
1 | 上海固诚医院管理有限公司 | 88.00 |
2 | 威海市广健贸易有限公司 | 74.62 |
3 | 山东稳健医疗器械销售有限责任公司 | 74.61 |
4 | 威海市彦博贸易有限公司 | 74.30 |
包二:儿童视频气管插管镜 | ||
1 | 山东迪盛医疗科技有限公司 | 86.33 |
2 | 烟台爱童视佳贸易有限公司 | 66.63 |
3 | 青岛昕盛医疗科技有限公司 | 63.90 |
包三:可视硬性喉镜 | ||
1 | 威海坤淼贸易有限公司 | 82.33 |
2 | 威海泓淼医疗器械有限公司 | 69.56 |
3 | 威海健茂堂贸易有限公司 | 68.45 |
包四:低温等离子体多功能手术系统 | ||
1 | 山东木本追源贸易有限公司 | 90.67 |
2 | 淄博乐利医疗科技有限公司 | 80.56 |
3 | 山东景泰行医疗科技有限公司 | 76.40 |
包五:自体血液回收机 | ||
1 | 北京华康容信医疗器械有限公司 | 88.13 |
2 | 济南同心众邦商贸有限公司 | 83.33 |
3 | 烟台博瑞医疗科技有限公司 | 76.79 |
4 | 河北德亲至善医疗科技有限公司 | 64.59 |
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
咨询服务电话:
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
投诉电话:
0631-5287509(全天24小时)
0631-5287509(全天24小时)