

一、项目编号:WHSLYY2023-07
二、项目(包段)名称:医疗设备
三、采购方式:竞争性磋商
四、成交信息
包一:冲击波治疗仪 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 同升医疗管理(威海)有限责任公司 | 192800.00元 |
包二:关节镜动力系统 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 青岛康普利经贸有限公司 | 298000.00元 |
包三:超高清关节镜摄像系统 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 青岛康普利经贸有限公司 | 479000.00元 |
包四:光子治疗仪 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 山东春讯医疗器械有限公司 | 113500.00元 |
包五:冷敷机 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 威海天吉星健康科技有限公司 | 67900.00元 |
五、得分情况
各供应商综合得分由高到低排序如下:
包一:冲击波治疗仪 | ||
序号 | 报价单位名称 | 综合得分 |
1 | 同升医疗管理(威海)有限责任公司 | 90.67 |
2 | 威海清正堂贸易有限公司 | 79.38 |
3 | 威海天吉星健康科技有限公司 | 79.04 |
4 | 威海和惠康复医疗器械有限公司 | 78.11 |
包二:关节镜动力系统 | ||
1 | 青岛康普利经贸有限公司 | 89.77 |
2 | 山东中北贸易有限公司 | 85.33 |
3 | 青岛益恒通经贸有限公司 | 68.92 |
4 | 滨州康诺安经贸有限公司 | 65.61 |
5 | 烟台钦康商贸有限公司 | 65.28 |
包三:超高清关节镜摄像系统 | ||
1 | 青岛康普利经贸有限公司 | 86.48 |
2 | 山东中北贸易有限公司 | 82.17 |
3 | 山东爱启康医疗器械有限公司 | 78.67 |
4 | 青岛益恒通经贸有限公司 | 65.54 |
5 | 滨州康诺安经贸有限公司 | 65.22 |
6 | 烟台钦康商贸有限公司 | 61.89 |
包四:光子治疗仪 | ||
1 | 山东春讯医疗器械有限公司 | 88.17 |
2 | 威海永瑞贸易有限公司 | 77.06 |
3 | 威海迈卓医疗器械有限公司 | 75.67 |
4 | 威海海硕贸易有限公司 | 73.69 |
包五:冷敷机 | ||
1 | 威海天吉星健康科技有限公司 | 90.67 |
2 | 同升医疗管理(威海)有限责任公司 | 81.90 |
3 | 威海清正堂贸易有限公司 | 81.36 |
4 | 威海和惠康复医疗器械有限公司 | 81.10 |
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5287509(全天24小时)