

一、项目名称:骨髓细胞分析系统等医疗设备
二、项目编号:HYHAWH2022-0131
三、开标日期:2022年10月20日
四、公示期限:1个工作日
五、成交情况:
包号 | 供应商名称 | 地址 | 报价(元) |
包一 | 泰安科瑞佳商贸有限公司 | 泰安市龙谭路55号擂鼓石花园沿街商业楼3号 | 162000.00 |
包二 | 杭州康智健商贸有限公司 | 杭州市桐庐县江南镇徐畈村徐畈508号1号楼325室 | 94500.00 |
包三 | 威海市安建贸易有限公司 | 威海经区乐天世纪城1B1317 | 155500.00 |
包四 | 威海市安建贸易有限公司 | 威海经区乐天世纪城1B1317 | 49000.00 |
包五 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 威海高区初村镇威高路1号 | 448000.00 |
六、补充事宜
各报价供应商综合得分由高到低排序如下:
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
包一、骨髓细胞分析系统 | ||
1 | 泰安科瑞佳商贸有限公司 | 93.67 |
2 | 泰安美澳商贸有限公司 | 81.99 |
3 | 山东联梦医疗设备有限公司 | 75.45 |
包二、喉内窥镜 | ||
1 | 杭州康智健商贸有限公司 | 90.67 |
2 | 威海元硕医疗科技有限公司 | 84.39 |
3 | 桐庐晨阳医疗器械有限公司 | 83.63 |
包三、裂隙灯显微镜 | ||
1 | 威海市安建贸易有限公司 | 88.67 |
2 | 威海寿康医疗器械有限公司 | 83.68 |
3 | 青岛赛沃医疗器械有限公司 | 83.41 |
包四、眼科超声诊断仪 | ||
1 | 威海市安建贸易有限公司 | 96.33 |
2 | 威海永瑞贸易有限公司 | 87.49 |
3 | 山东瑞煜医疗设备有限公司 | 73.80 |
4 | 山东永旭医疗科技有限公司 | 70.14 |
包五、全自动凝血分析仪 | ||
1 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 89.67 |
2 | 烟台信达医疗器械有限公司 | 76.84 |
3 | 青岛恒和医用设备有限公司 | 75.62 |
七、采购人:威海市立医院
地址:威海市环翠区和平路70号
联系人:樊晓磊
联系方式:0631-5208592
采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
地址:威海市海滨北路20号五楼
联系人:陶俊萍
联系方式:0631-5283066
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5287509(全天24小时)