

威海市立医院医疗设备项目成交公告
来源:威海市立医院 发布时间:
2022年10月21日 17:18:20
一、项目编号:WHSLYY2022-26
二、项目(包段)名称:医疗设备
三、采购方式:竞争性磋商
四、中标信息
包一:冰冻切片机 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 烟台百益医疗器械有限公司 | 31.2万元 |
包二:生物显微镜 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 威海瑞峰贸易有限公司 | 33.8万元 |
包三:无痛麻醉仪 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 威海固远贸易有限公司 | 6.4万元 |
包四:全自动组织脱水机 | ||
序号 | 供应商名称 | 成交金额 |
1 | 国药器械(山东)生物科技有限公司 | 29.5万元 |
五、得分情况
各供应商综合得分由高到低排序如下:
包一:冰冻切片机 | ||
序号 | 报价单位名称 | 综合得分 |
1 | 烟台百益医疗器械有限公司 | 82.15 |
2 | 山东春讯医疗器械有限公司 | 79.78 |
3 | 威海金天盛医疗科技有限公司 | 79.26 |
4 | 国药器械(山东)生物科技有限公司 | 77.00 |
5 | 威海瑞峰贸易有限公司 | 70.08 |
6 | 威海永瑞贸易有限公司 | 63.10 |
7 | 烟台爱童视佳贸易有限公司 | 61.82 |
包二:生物显微镜 | ||
序号 | 报价单位名称 | 综合得分 |
1 | 威海瑞峰贸易有限公司 | 82.67 |
2 | 烟台爱童视佳贸易有限公司 | 73.21 |
3 | 威海永瑞贸易有限公司 | 71.19 |
包三:无痛麻醉仪 | ||
序号 | 报价单位名称 | 综合得分 |
1 | 威海固远贸易有限公司 | 82.00 |
2 | 威海爱牙贸易有限公司 | 70.77 |
3 | 威海麦尔盛邦口腔材料有限公司 | 67.21 |
包四:全自动组织脱水机 | ||
序号 | 报价单位名称 | 综合得分 |
1 | 国药器械(山东)生物科技有限公司 | 83.67 |
2 | 山东智泰医学科技有限公司 | 77.79 |
3 | 济南贝斯达医疗器械有限公司 | 71.81 |
4 | 山东静远医学科技有限公司 | 69.01 |
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
咨询服务电话:
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
投诉电话:
0631-5287509(全天24小时)
0631-5287509(全天24小时)