

威海市立医院视野计等医疗设备项目成交公告
一、项目名称:视野计等医疗设备
二、项目编号:HYHAWH2022-0005
三、开标日期:2022年1月26日
四、公示期限:1个工作日
五、成交情况:
包号 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 |
包一 | 济南益源和旭医疗科技有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处玉泉山社区18号201室 | 180000.00元 |
包二 | 威海永瑞贸易有限公司 | 威海市环翠区新威路-17-1-17-2号-2-607 | 136000.00元 |
包三 | 威海泽鲁贸易有限公司 | 威海经区乐天世纪城-6号-A1202 | 198000.00元 |
包四 | 威海永瑞贸易有限公司 | 威海市环翠区新威路-17-1-17-2号-2-607 | 315000.00元 |
包五 | 威海市安建贸易有限公司 | 威海经区乐天世纪城1号-B1317 | 340000.00元 |
包六 | 山东旭润泰科技有限公司 | 威海经区华夏路51号鼎信大厦2405室 | 496000.00元 |
六、补充事宜
各报价供应商综合得分由高到低排序如下:
包一、咳痰机 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 济南益源和旭医疗科技有限公司 | 94.33 |
2 | 山东正道医疗科技有限公司 | 82.87 |
3 | 青岛浦瑞泰医疗科技有限公司 | 74.33 |
包二、非接触眼压计 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 威海永瑞贸易有限公司 | 88.33 |
2 | 山东永旭医疗科技有限公司 | 81.27 |
3 | 威海泽鲁贸易有限公司 | 73.82 |
包三、儿科一体化膀胱镜 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 威海泽鲁贸易有限公司 | 89.33 |
2 | 山东永旭医疗科技有限公司 | 84.15 |
3 | 山东旭润泰科技有限公司 | 82.74 |
包四、裂隙灯显微镜 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 威海永瑞贸易有限公司 | 90.00 |
2 | 威海泽鲁贸易有限公司 | 83.11 |
3 | 山东永旭医疗科技有限公司 | 76.05 |
包五、全自动组织脱水机 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 威海市安建贸易有限公司 | 93.33 |
2 | 青岛赛沃医疗器械有限公司 | 83.24 |
3 | 山东旭润泰科技有限公司 | 76.59 |
包六、视野计 | ||
排序 | 供应商名称 | 总得分 |
1 | 山东旭润泰科技有限公司 | 89.33 |
2 | 威海市安建贸易有限公司 | 76.53 |
3 | 青岛赛沃医疗器械有限公司 | 73.49 |
七、采购人:威海市立医院
地址:威海市环翠区和平路70号
联系人:樊晓磊
联系方式:0631-5208592
采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
地址:威海市海滨北路20号五楼
联系人:陶俊萍
联系方式:0631-5283066
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5287509(全天24小时)