

威海市立医院选定眼视光个性化定制产品供应商项目成交公告
一、项目编号:WHSLYY2022-004
二、项目(包段)名称:选定眼视光个性化定制产品供应商
三、采购方式:竞争性磋商
四、中标信息
包一:选定高端镜片定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 综合折扣 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 23% |
2 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 26% |
3 | 济南孟和商贸有限公司 | 29% |
包二:选定中低端镜片定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 综合折扣 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 16% |
2 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 16% |
3 | 山东善仁智慧科技有限公司 | 18% |
4 | 济南亮视视光科技有限公司 | 25% |
包三:选定高端精准定制眼镜定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 综合折扣 |
1 | 威海九帝贸易有限公司 | 60% |
2 | 威海康尔泰贸易有限公司 | 68% |
包四:选定太阳镜定点供应商 |
至报价截止时间,满足要求的供应商不足三家,本次不予采购。 |
包五:选定镜架定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 综合折扣 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 20% |
2 | 北京市大西洋眼镜有限公司 | 27.52% |
3 | 江苏亿通眼镜有限公司 | 28% |
4 | 镇江瑞嘉光学眼镜有限公司 | 29% |
5 | 山东善仁智慧科技有限公司 | 24% |
6 | 上海米顿光学眼镜有限公司 | 31% |
7 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 30% |
8 | 济南视力佳眼科诊所有限公司 | 29% |
包六:选定无框钻石切边眼镜定点供应商 |
至报价截止时间,满足要求的供应商不足三家,本次不予采购。 |
包七:选定角膜塑形镜,包括配套护理产品(护理液、润滑液、清洁液、除蛋白液、镜盒、吸棒等)定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 报价(元) |
1 | 济南认识医疗器械科技发展有限公司 | 低度:1400 |
中度:1600 | ||
高度:1800 | ||
配套护理产品:124 | ||
2 | 济南亮视视光科技有限公司 | 低度:1920 |
中度:2180 | ||
高度:2400 | ||
配套护理产品:187 | ||
3 | 山东欧普康视医疗科技有限公司 | 低度:1700 |
中度:1900 | ||
高度:2100 | ||
配套护理产品:139 |
包八:选定隐形眼镜定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 报价(元) |
1 | 济南亮视视光科技有限公司 | 硬性:800 |
普通:45 | ||
离焦:480 | ||
2 | 济南高视视光科技有限公司 | 硬性:/ |
普通:/ | ||
离焦:319 | ||
3 | 山东欧普康视医疗科技有限公司 | 硬性:950 |
普通:/ | ||
离焦:/ |
包九:选定视觉训练产品定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 报价(元) |
1 | 威海永瑞贸易有限公司 | 119320 |
包十:选定综合弱视治疗仪定点供应商 | ||
序号 | 供应商名称 | 报价(元) |
1 | 济南亮视视光科技有限公司 | 1000 |
2 | 威海若晗贸易有限公司 | 7670 |
五、得分情况
各供应商综合得分由高到低排序如下:
包一:选定高端镜片定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 94.67 |
2 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 86.21 |
3 | 济南孟和商贸有限公司 | 82.79 |
4 | 济南亮视视光科技有限公司 | 78.31 |
5 | 上海伟星光学有限公司 | 77.73 |
6 | 济南视力佳眼科诊所有限公司 | 71.54 |
7 | 山东善仁智慧科技有限公司 | 70.46 |
包二:选定中低端镜片定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 91.00 |
2 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 87.00 |
3 | 山东善仁智慧科技有限公司 | 83.67 |
4 | 济南亮视视光科技有限公司 | 80.87 |
5 | 上海伟星光学有限公司 | 79.49 |
6 | 新天鸿光学有限公司 | 70.00 |
7 | 济南视力佳眼科诊所有限公司 | 68.11 |
包三:选定高端精准定制眼镜定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 威海九帝贸易有限公司 | 79.17 |
2 | 威海康尔泰贸易有限公司 | 77.53 |
3 | 威海明视康眼视光有限公司 | 75.33 |
4 | 威海嘉之亿贸易有限公司 | 65.05 |
包五:选定镜架定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 威海明视康眼视光有限公司 | 90.33 |
2 | 北京市大西洋眼镜有限公司 | 82.13 |
3 | 江苏亿通眼镜有限公司 | 82.10 |
4 | 镇江瑞嘉光学眼镜有限公司 | 82.02 |
5 | 山东善仁智慧科技有限公司 | 81.67 |
6 | 上海米顿光学眼镜有限公司 | 81.02 |
7 | 威海吴良材眼镜有限公司 | 81.00 |
8 | 济南视力佳眼科诊所有限公司 | 78.69 |
9 | 江苏新族眼镜有限公司 | 75.16 |
10 | 江苏三一诚品光电科技有限公司 | 73.69 |
11 | 江苏冠亚光学眼镜有限公司 | 72.75 |
12 | 温州市冠豪眼镜有限公司 | 72.68 |
13 | 丹阳市眼镜市场万达眼镜商行 | 68.71 |
14 | 青岛康华鼎盛贸易有限公司 | 61.00 |
包七:选定角膜塑形镜,包括配套护理产品(护理液、润滑液、清洁液、除蛋白液、镜盒、吸棒等)定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 济南认识医疗器械科技发展有限公司 | 92.00 |
2 | 济南亮视视光科技有限公司 | 83.78 |
3 | 山东欧普康视医疗科技有限公司 | 83.02 |
4 | 潍坊和诺医疗科技有限公司 | 78.96 |
5 | 济南视力佳眼科诊所有限公司 | 72.86 |
6 | 山东知乐医疗科技有限公司 | 68.07 |
包八:选定隐形眼镜定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 济南亮视视光科技有限公司 | 80.98 |
2 | 济南高视视光科技有限公司 | 67.00 |
3 | 山东欧普康视医疗科技有限公司 | 66.09 |
4 | 济南认识医疗器械科技发展有限公司 | 63.62 |
5 | 山东知乐医疗科技有限公司 | 58.33 |
包九:选定视觉训练产品定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 威海永瑞贸易有限公司 | 86.67 |
2 | 济南高视视光科技有限公司 | 73.91 |
3 | 威海恒峰贸易有限公司 | 72.40 |
包十:选定综合弱视治疗仪定点供应商 | ||
序号 | 报价单位名称 | 总分 |
1 | 济南亮视视光科技有限公司 | 88.67 |
2 | 威海若晗贸易有限公司 | 58.91 |
3 | 威海市医泽运丰贸易有限公司 | 56.21 |
威海市立医院订阅号
威海市立医院服务号
0631-5289120(预约挂号)(8:00-12:00,13:30-17:00)
0631-5287509(全天24小时)